Цветовая гамма ВАЗ
Для того чтобы, правильно приобрести окрашенные кузовные детали в цвет Вашего автомобиля, необходимо определить цвет или код автоэмали, соответствующей вашему автомобилю.
Обратите внимание: АВТОВАЗ имеет собственную палитру автоэмалей которыми окрашиваются все без исключения автомобили выпускаемые с конвейера. Каждому цвету соответствует название и код эмали. Например: наиболее распространенный цвет для автомобилей ВАЗ - "серебристый" и ему соответствует автоэмаль с названием "Снежная королева" и код эмали 690.
Многие ошибочно полагают что цвет можно определить посмотрев название в ПТС, но это совсем не так поскольку в ПТС пишется не название автоэмали: "Снежная королева", Млечный путь", "Кварц", а описание цвета "Светло-серебристый", "Графитовый металлик", "Средне-серо-зеленый металлик".
Возникает вопрос: "Как правильно определить цвет автомобиля?".
Существует несколько проверенных способов определения цвета автомобиля ВАЗ:
1. Найти в автомобиле заводскую этикету с названием и номером эмали. Как правило, она находится под крышкой багажника автомобиля или в нише запасного колеса.
2. Попробовать подобрать цвет самостоятельно воспользовавшись таблицей полной цветовой гаммы автоэмалей АВТОВАЗА. Полную таблицу автоэмалей ВАЗ можно посмотреть на нашем сайте:
3. Если ни один из вышеописанных способов Вам не подходит или есть сомнения в определении цвета Вы можете приехать к нам по адресу: город Екатеринбург, ул. Блюхера 19, и наши специалисты без проблем определят название цвета Вашего автомобиля.
После того как определен цвет - Вы можете смело приобрести нужную Вам деталь в цвет будь то бампер, крыло или капот либо заказать у нас детали нужного Вам цвета не беспокоясь о соответствии деталей цвету Вашего автомобиля.
Полная таблица автоэмалей ВАЗ
Код | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
602 | авантюрин |
|
+ | серебристо-черный |
204 | айсберг |
|
белая-двухслойная | |
243 | акапулько |
|
ярко-желтый | |
460 | аквамарин |
|
+ | серебристо-сине-зеленый |
503 | аккорд |
|
+ | серебристо-коричневый |
1018 | алмаз.серебро |
|
+ | (ИЖ) серебристый |
660 | альтаир |
|
+ | серебристый светло-серый |
355 | амазонка |
|
ярко-зеленый | |
145 | аметист |
|
+ | серебристый фиолетовый |
371 | амулет |
|
+ | серебристо-темно-зеленый |
425 | андриатика |
|
голубой | |
125 | антарес |
|
+ | темно-вишневый |
277 | антилопа |
|
+ | серебристо-бежевый |
286 | апатия |
|
+ | серебристый оранжевый |
305 | аспарагус |
|
+ | серебристо-зеленый |
490 | астероид |
|
+ | темно-сине-зеленый |
440 | атлантика |
|
светло-синий | |
1158 | аустер |
|
+ | (GM) светло-серый |
421 | афалина |
|
+ | серебристо-зелено-голубой |
218 | аэлита |
|
+ | бежевый |
645 | базальт |
|
+ | серо-черный |
107 | баклажан |
|
темно-фиолетовый | |
420 | балтика |
|
темно-сине-зеленый | |
353 | бальзам |
|
зеленый | |
273 | бархан |
|
бежевый | |
235 | бежевый |
|
бежевый | |
240 | белое облако |
|
белый | |
201 | белый |
|
белый | |
302 | бергамот |
|
+ | серебристо-зеленый |
451 | боровница |
|
+ | серебристо-серо-синий |
480 | бриз |
|
зелено-голубой | |
262 | бронзовый век |
|
+ | бежево-коричневый |
464 | валентина |
|
серо-фиолетовый | |
310 | валюта |
|
+ | серо-зеленый |
655 | викинг |
|
+ | темно-серый |
129 | виктория |
|
+ | серебристый ярко-красный |
132 | вишн. сад |
|
темно-серебристо-красный | |
127 | вишня |
|
темно-бордовый | |
313 | водолей |
|
+ | серо-зеленый |
488 | галактика |
|
+ | темно-фиолетовый |
423 | гейзер |
|
+ | серо-голубой |
481 | голубой |
|
голубой | |
180 | гранат |
|
темно-бордовый | |
682 | гранта |
|
+ | серо-синий |
150 | дефиле |
|
серебристо-серо-коричневый | |
285 | джем |
|
+ | оранжево-коричневый |
502 | дыня |
|
+ | серебристо-желтый |
321 | дюшес |
|
+ | серебристо-молочно-зеленый |
203 | жасмин |
|
бело-желтый | |
230 | жемчуг |
|
+ | серебристо-бело-молочный |
627 | жимолость |
|
+ | серо-синий |
307 | защитный |
|
зеленый | |
257 | звездная пыль |
|
+ | бежево-сиреневый |
307 | зел.сад |
|
темно-зеленый | |
963 | зеленый |
|
+ | зеленый |
1012 | зеленый авокадо |
|
(ИЖ) темно-зеленый | |
1901 | зол.звезда |
|
+ | (GM) бежево-золотистый |
331 | зол.лист |
|
+ | золотистый темно-зеленый |
245 | золотая нива |
|
+ | серебристо-желто-зеленый |
109 | золотисто-бежевый |
|
+ | (ИЖ) золотисто-бежевый |
347 | золото инков |
|
+ | золотистый темно-зеленый |
311 | игуана |
|
+ | серебристо-ярко-зеленый |
515 | изабелла |
|
+ | темно-филетовый |
385 | изумруд |
|
+ | серебристо-зеленый |
441 | индиго |
|
темно-синий | |
406 | ирис |
|
фиолетовый | |
128 | искра |
|
+ | красный |
358 | кайман |
|
+ | темно-зеленый |
104 | калина |
|
+ | ярко-красный |
190 | калифор. мак |
|
+ | золотисто-красный |
453 | капри |
|
+ | темно-сине-зеленый |
212 | капучино |
|
светлый серо бежевый | |
101 | кардинал |
|
ярко-красный | |
118 | кармен |
|
красный | |
630 | кварц |
|
+ | темно-серый |
352 | кедр |
|
серо-зеленый | |
381 | кентавр |
|
+ | темно-зеленый |
322 | колумб.зелень |
|
+ | золотисто-оливковый |
116 | коралл |
|
+ | серебристый темно-красный |
798 | корица |
|
+ | коричневый |
370 | корсика |
|
+ | серебристый болотно-зеленый |
665 | космос |
|
+ | черный |
1017 | красн.перец |
|
+ | (ИЖ) серебристо-вишневый |
1013 | красный порту |
|
(ИЖ) вишневый | |
281 | кристалл |
|
+ | светло-серый |
171 | кубок |
|
красный | |
435 | ла-манш |
|
+ | серебристо-фиолетовый |
675 | лаванда |
|
серебристо-коричневый | |
487 | лагуна |
|
+ | серебристо-синий |
411 | ладога |
|
+ | серебристо-голубой |
445 | лазурит |
|
+ | фиолетово-синий |
498 | лазурно-синий |
|
+ | серебристый темно-синий |
221 | ледниковый |
|
белый | |
413 | ледяной |
|
+ | голубой |
495 | лунный свет |
|
+ | светло-голубой |
410 | магеллан |
|
темно-синий | |
133 | магия |
|
+ | серебристо-ярко-фиолетовый |
120 | майя |
|
+ | серебристый темно-бордовый |
428 | медео |
|
голубой | |
234 | медовый |
|
+ | желто-золотой |
317 | меридиан |
|
зеленый | |
1014 | мерц.синий |
|
+ | (ИЖ) серебристо-темно-синий |
217 | миндаль |
|
+ | серебристо-бежево-розовый |
280 | мираж |
|
+ | серебристый-желто-зеленый |
606 | млеч. путь |
|
+ | серебристо-серо-графитовый |
626 | мокр.асф |
|
+ | серебристый стальной |
403 | монте-карло |
|
ярко-синий | |
325 | морск. пучина |
|
темно-зеленый | |
458 | мулен руж |
|
ярко-фиолетовый | |
377 | мурена |
|
сине-зеленый | |
426 | мускари |
|
+ | |
620 | мускат |
|
+ | серебристо-серо-золотистый |
223 | нарцисс |
|
желтый | |
304 | наутилус |
|
темно-зеленый | |
239 | невада |
|
+ | серебристо-серо-бежевый |
628 | нептун |
|
+ | серебристо-темно-серо-синий |
368 | несси |
|
темно-зеленый | |
270 | нефертити |
|
+ | серебристый-бежевый |
383 | ниагара |
|
+ | серебристо-серо-голубоватый |
328 | ницца |
|
+ | сине-зелёный |
1001 | озеро тахо |
|
+ | (УАЗ)темно-серо-зеленый |
449 | океан |
|
темно-синий | |
345 | оливин |
|
+ | золотисто-зеленый |
340 | оливковый |
|
желто-зеленый | |
1121 | олимпия |
|
+ | (GM) ярко-синий |
419 | опал |
|
+ | серебристо-голубоватый |
643 | орхидея |
|
+ | серебристо-бежевый |
308 | осока |
|
+ | зелено-голубой |
387 | папирус |
|
+ | серебристо-серо-зеленоватый |
152 | паприка |
|
+ | серебристо-красно-оранжевый |
429 | персей |
|
+ | темно-синий |
404 | петергоф |
|
серо-зеленоватый | |
795 | пирано |
|
+ | красно-коричневый |
417 | пицунда |
|
зелено-синий | |
691 | платина |
|
+ | серебристо-бежевый |
615 | полюс мира |
|
+ | серо-коричневый |
192 | портвейн |
|
+ | |
406 | посейдон |
|
+ | темно-синий |
222 | премьер |
|
ярко желтый | |
342 | прерия |
|
+ | серебристо-серо-зеленый |
605 | престиж |
|
+ | серебристо-темно-синий |
276 | приз |
|
+ | серебристо-бежевый |
210 | примула |
|
светло-желтый | |
448 | рапсодия |
|
+ | серебристо-ярко-синий |
412 | регата |
|
+ | серебристо-темно-синий |
122 | реклама |
|
ярко-красный | |
499 | ривьера |
|
+ | сине-фиолетовый |
610 | рислинг |
|
+ | серебристо-бледно-серый |
1002 | ричмо |
|
+ | (УАЗ) темно-коричневый |
391 | робин гуд |
|
+ | тёмно-зелёный |
182 | романс |
|
темно-красный | |
110 | рубин |
|
красный | |
442 | садко |
|
темно-голубой | |
1005 | салатовый |
|
+ | салатовый |
452 | сан-тропе |
|
+ | ярко-синий |
670 | сандал |
|
+ | бежево-красный |
446 | сапфир |
|
+ | серебристый сине-фиолетовый |
215 | сафари |
|
светло-бежевый | |
671 | светло-серый |
|
светло-серый | |
301 | сер. ива |
|
+ | серебристый-зеленовато-серый |
640 | серебристый |
|
+ | серебристый |
236 | серо-бежевый |
|
серо-бежевый | |
233 | серо-бел |
|
серо-белый | |
427 | серо-голуб |
|
серо-голубой | |
373 | серо-зеленый |
|
серо-зеленый | |
1019 | серое олово |
|
+ | (ИЖ) серый серебристый |
242 | серый базальт |
|
+ | серо-бежевый |
1011 | синий калипсо |
|
(ИЖ) темно-синий | |
447 | синяя полночь |
|
синий | |
483 | сириус |
|
+ | серо-синий |
478 | слива |
|
+ | серебристо-ярко-синий |
295 | сливочно-белый |
|
сливочно-белый | |
690 | сн. королева |
|
+ | серебристый |
650 | совиньон |
|
+ | серебристо-серый |
791 | солярис |
|
темно коричневый | |
360 | сочи |
|
+ | серебристо-серо-зеленоватый |
399 | табачный |
|
+ | серебристый коричнево-зеленый |
206 | талая вода |
|
+ | светло-серый |
509 | темно-бежевый |
|
темно-бежевый | |
793 | темно-коричневый |
|
темно-коричневый | |
456 | темно-синий |
|
темно-синий | |
170 | торнадо |
|
красный | |
100 | триумф |
|
+ | серебристо-красный |
475 | тундра |
|
+ | серебристо-зеленоватый |
1020 | ультрамарин |
|
(ИЖ) сине-зеленый | |
1115 | феерия |
|
+ | (GM) ярко-красный |
416 | фея |
|
+ | серебристо-сиреневый |
105 | франкония |
|
+ | темно-вишнево-малиновый |
430 | фрегат |
|
цвет морской волны | |
363 | цунами |
|
+ | темно-зеленый |
228 | чайная роза |
|
светло-желтый | |
408 | чароит |
|
+ | серебристый темно-фиолетовый |
162 | черешня |
|
темно-алый | |
672 | черная пантера |
|
черный, двойная эмаль | |
482 | черника |
|
+ | темно-синий |
601 | черный |
|
черный | |
1021 | черный графит |
|
+ | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый |
513 | черный жемчуг |
|
+ | серебристо-коричневый |
651 | черный трюфель |
|
+ | черный |
637 | черный шоколад |
|
+ | темно-коричневый |
415 | электрон |
|
+ | темно-серый |
290 | южный крест |
|
+ | серо-бежевый |
473 | юпитер |
|
+ | серебристо-голубоватый |
202 | ярко-бел |
|
ярко-белый | |
140 | яшма |
|
темно-вишневый |
- 469355
Задать вопрос
Если у Вас есть вопросы по подбору или приобретению запчастей, спрашивайте - мы с радостью Вам ответим